颜色 | 故障 | 可能原因 | 建议解决方法 |
◄ | 燃烧器不启动 | 1- 没有电源 2- 限制器或安多控制装置打开 3- 控制盒锁定 4- 控制盒保险丝熔断 5- 电气连接错误 6- 控制盒损坏 7- 没有燃气供应 8- 主燃气压力不足 9- 低燃气压力开关不能关闭 10- 空气压力开关没有闭合 11- 伺服马达凸轮II无法运行,控制盒端子11-8 | 闭合所有开关,检查连接 |
调整或更换 | |||
重置控制盒 | |||
更换 | |||
检查连接 | |||
更换 | |||
打开仪表和管道之间的手动阀 | |||
与燃气公司联系 | |||
调整或更换 | |||
调整或更换 | |||
调整凸轮II或更换伺服马达 | |||
燃烧器不启动且有闭锁 | 12- 出现模拟火焰 13- 电动机远程控制开关损坏(RS38-50/M) 14- 电动机损坏 15- )电机保护跳闸(RS38-50/M) | 更换控制盒 | |
更换 | |||
更换 | |||
所掉相重接上后,重置热继电器 | |||
▲ | 燃烧器启动后锁定在 大风门 | 16- 伺服马达凸轮I无法运行,控制盒端子9-8 | 调整凸轮I或更换伺服马达
|
P | 燃烧器启动后马上锁定 | 空气压力不足,空气压力开关不工作 17- 空气压力开关调整不适当 18- 压力开关压力点管道阻塞 19- 燃烧头调整错误 | 调整或更换 |
清洗 | |||
调整 | |||
■ | 燃烧器启动后马上锁定 | 20- 火焰检测循环故障 | 更换控制盒 |
▼ | 燃烧器停在预吹扫阶段 | 21- 伺服马达凸轮III无法运行,控制盒端子10-8 | 调整凸轮III或更换伺服马达 |
1
| 在燃烧器预吹扫和安多时间之后,燃烧器进入锁定状态,火焰不出现。 | 22- 电磁阀VR只允许很少燃气通过 23- 电磁阀VR或VS不能打开 24- 燃气压力过低 25- 点火电调整不正确 26- 电由于绝缘破坏而接地 27- 高压电缆损坏 28- 高压电缆由于高温而变形 29- 点火变压器损坏 30- 阀或点火变压器接线错误 31- 控制盒损坏 32- 阀门组下行管道中的旋塞关闭 33- 管道中有空气 | 增加燃气通过量 |
更换线圈或整流器面板 | |||
增加控制器处的压力 | |||
调整,参见图C)p.5 | |||
更换 | |||
更换 | |||
更换或保护 | |||
更换 | |||
检查 | |||
更换 | |||
打开 | |||
排出空气 | |||
火焰出现后燃烧器马上锁定 | 34- 电磁阀VR只允许很少燃气通过 35- 电离探针调整不正确 36- 探针的电接线故障
| 增加燃气通过量 | |
调整,参见图C)p.5 重新连接 |
颜色 | 故障 | 可能原因 | 建议解决方法 |
◄ | 燃烧器不启动 | 1- 没有电源 2- 限制器或安多控制装置打开 3- 控制盒锁定 4- 控制盒保险丝熔断 5- 电气连接错误 6- 控制盒损坏 7- 没有燃气供应 8- 主燃气压力不足 9- 低燃气压力开关不能关闭 10- 空气压力开关没有闭合 11- 伺服马达凸轮II无法运行,控制盒端子11-8 | 闭合所有开关,检查连接 |
调整或更换 | |||
重置控制盒 | |||
更换 | |||
检查连接 | |||
更换 | |||
打开仪表和管道之间的手动阀 | |||
与燃气公司联系 | |||
调整或更换 | |||
调整或更换 | |||
调整凸轮II或更换伺服马达 | |||
燃烧器不启动且有闭锁 | 12- 出现模拟火焰 13- 电动机远程控制开关损坏(RS38-50/M) 14- 电动机损坏 15- )电机保护跳闸(RS38-50/M) | 更换控制盒 | |
更换 | |||
更换 | |||
所掉相重接上后,重置热继电器 | |||
▲ | 燃烧器启动后锁定在 大风门 | 16- 伺服马达凸轮I无法运行,控制盒端子9-8 | 调整凸轮I或更换伺服马达
|
P | 燃烧器启动后马上锁定 | 空气压力不足,空气压力开关不工作 17- 空气压力开关调整不适当 18- 压力开关压力点管道阻塞 19- 燃烧头调整错误 | 调整或更换 |
清洗 | |||
调整 | |||
■ | 燃烧器启动后马上锁定 | 20- 火焰检测循环故障 | 更换控制盒 |
▼ | 燃烧器停在预吹扫阶段 | 21- 伺服马达凸轮III无法运行,控制盒端子10-8 | 调整凸轮III或更换伺服马达 |
1
| 在燃烧器预吹扫和安多时间之后,燃烧器进入锁定状态,火焰不出现。 | 22- 电磁阀VR只允许很少燃气通过 23- 电磁阀VR或VS不能打开 24- 燃气压力过低 25- 点火电调整不正确 26- 电由于绝缘破坏而接地 27- 高压电缆损坏 28- 高压电缆由于高温而变形 29- 点火变压器损坏 30- 阀或点火变压器接线错误 31- 控制盒损坏 32- 阀门组下行管道中的旋塞关闭 33- 管道中有空气 | 增加燃气通过量 |
更换线圈或整流器面板 | |||
增加控制器处的压力 | |||
调整,参见图C)p.5 | |||
更换 | |||
更换 | |||
更换或保护 | |||
更换 | |||
检查 | |||
更换 | |||
打开 | |||
排出空气 | |||
火焰出现后燃烧器马上锁定 | 34- 电磁阀VR只允许很少燃气通过 35- 电离探针调整不正确 36- 探针的电接线故障
| 增加燃气通过量 | |
调整,参见图C)p.5 重新连接 |